Houmt Essouk, Djerba, Médenine, Tunisie
À Vendre - Locaux commerciaux
| Type | Nombre d'appartements | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de |
| S+1 | |||
| S+3 |
| Type | Nombre de locaux commerciaux | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de |
| Local de commerce | 5 | 35 | 75 446 |
| Etage | N° Appartement | Surface (m²) | Prix (DT) |
| 1er | |||
| 2ème |
| Etage | N° Appartement | Surface (m²) | Prix (DT) |
| 1er | |||
| Etage | N° Local de commerce | Surface (m²) | Prix (DT) |
| RDC | 1 | 36 | 78 064 |
| 2 | 36 | 78 064 | |
| 3 | 50 | 107 933 | |
| 5 | 169 | 377 587 | |
| 6 | 35 | 75 446 | |
| 7 | 44 | 93 534 |

