سنيت الجنوب ناشطة في ميدان المساكن الاجتماعية، الاجتماعية المتطورة والاقتصادية في تونس. منذ إنشائها، شيدت أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية موزعة على كامل الجزء الجنوبي من التراب التونسي. سنيت الجنوب تضع على ذمتكم مساكن جديدة في مناطق من اختياركم في صفاقس، قابس، سيدي بوزيد، توزر، مدنين، قفصة، قبلي وتطاوين.
بصفتنا متخصصين في مجال العقارات، تتمثل مهمتنا في تصميم وبناء عقارات عالية الجودة تعتني بحياتك الحالية، ولكن قبل كل شيء ، تضمن لك قيمة دائمة ومحددة وقيمة مضافة على مدى عدة أجيال.
Représentation
التفاصيل
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | عدد المساكن | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إجتماعي | Social Amélioré | Economique | |||||
1976 | صفاقس | صفاقس | El Bahri 1 | 90 | – | – | 90 |
صفاقس | صفاقس | El Bahri 1 | 68 | – | – | 68 | |
صفاقس | صفاقس | El Bahri 1 | 52 | – | – | 52 | |
صفاقس | صفاقس | Jardins | – | – | 113 | 113 | |
صفاقس | صفاقس | El Nour | – | – | 22 | 22 | |
صفاقس | صفاقس | Bourguiba | – | – | 30 | 30 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | 12 | – | – | 12 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | 28 | – | – | 28 | |
قابس | قابس | S 4 Gabès | – | – | 32 | 32 | |
مدنين | مدنين | El Fath | – | – | 13 | 13 | |
Total 1976 | 250 | 0 | 210 | 460 | |||
1977 | صفاقس | صفاقس | El Bahri 1 | 58 | – | – | 58 |
صفاقس | صفاقس | El Bahri 2 | 236 | – | – | 236 | |
صفاقس | صفاقس | El Nour | – | – | 210 | 210 | |
صفاقس | صفاقس | El Nour | 200 | – | – | 200 | |
صفاقس | صفاقس | El Nour | 106 | – | – | 106 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | 26 | – | – | 26 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | 110 | – | – | 110 | |
قابس | قابس | S 4 Gabès | – | – | 244 | 244 | |
قفصة | Gafsa Sud | Cité Jeunes | 50 | – | – | 50 | |
مدنين | مدنين | El Charaiha | 20 | – | – | 20 | |
Total 1977 | 806 | 0 | 454 | 1260 | |||
1978 | صفاقس | صفاقس | El Bahri 3 | 300 | – | – | 300 |
صفاقس | صفاقس | Jardins | – | – | 68 | 68 | |
صفاقس | صفاقس | El Horryia | – | – | 109 | 109 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | – | – | 20 | 20 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | 26 | – | 20 | 46 | |
قفصة | Gafsa El Ksar | Hachad Lella | 80 | – | – | 80 | |
Total 1978 | 406 | 0 | 217 | 623 | |||
1979 | صفاقس | صفاقس | El Bahri 3 | 500 | – | – | 500 |
صفاقس | صفاقس | El Bahri 3 | 208 | – | – | 208 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | 152 | – | – | 152 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | – | – | 20 | 20 | |
قفصة | Métlaoui | Thelja | 100 | – | – | 100 | |
مدنين | مدنين | El Charaiha | 100 | – | – | 100 | |
Total 1979 | 1060 | 0 | 20 | 1080 | |||
1980 | تطاوين | تطاوين | Tataouine El Jadida | 76 | – | – | 76 |
توزر | توزر | El Matar | 70 | – | – | 70 | |
توزر | Nafta | Mustapha Khrayef | 30 | – | – | 30 | |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 84 | – | – | 84 | |
صفاقس | صفاقس | El Bahri 3 | 296 | – | 2 | 298 | |
صفاقس | صفاقس | El Habib | – | – | 23 | 23 | |
صفاقس | صفاقس | Jardins | – | – | 130 | 130 | |
صفاقس | Kerkenah | El Ramla | 20 | – | – | 20 | |
صفاقس | Mahres | El Saada Mahres | 58 | – | – | 58 | |
صفاقس | Agarèb | Agarèb Centre Ville | 24 | – | – | 24 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | – | – | 20 | 20 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | 26 | – | – | 26 | |
قابس | قابس | El Amal 1+3 | 92 | – | – | 92 | |
قابس | El Hamma | El Sonbat | 26 | – | – | 26 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | 26 | – | – | 26 | |
قفصة | Gafsa El Ksar | Hachad Lella | 30 | – | – | 30 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | 80 | – | – | 80 | |
مدنين | Zarzis | Ras Dhahra | 24 | – | – | 24 | |
Total 1980 | 962 | 0 | 175 | 1137 | |||
Total Général | 3484 | 0 | 1076 | 4560 |
Représentation
التفاصيل
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | عدد المساكن | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إجتماعي | Social Amélioré | Economique | |||||
1981 | تطاوين | تطاوين | Tataouine El Jadida | 50 | – | – | 50 |
توزر | توزر | Ras Dhraa | 70 | – | – | 70 | |
توزر | Nafta | Mustapha Khrayef | 20 | – | – | 20 | |
صفاقس | صفاقس | El Bahri 3 | 298 | – | – | 298 | |
صفاقس | صفاقس | El Bahri 3 | 26 | – | – | 26 | |
صفاقس | صفاقس | El Khalij | 202 | – | – | 202 | |
صفاقس | Mahres | El Saada Mahres | 30 | – | – | 30 | |
صفاقس | صفاقس | El Hana 1 | 126 | – | – | 126 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | 14 | – | – | 14 | |
قابس | قابس | El Amal 1+3 | 451 | – | – | 451 | |
قابس | قابس | El Amal 1+3 | – | – | 20 | 20 | |
قابس | قابس | El Amal 1+3 | 31 | – | – | 31 | |
قابس | Mareth | El Nozha | 50 | – | – | 50 | |
قابس | El Matouia | Fankar Mrachda | 72 | – | – | 72 | |
قابس | El Matouia | Fankar Mrachda | 26 | – | – | 26 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | 80 | – | – | 80 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 68 | – | – | 68 | |
مدنين | مدنين | El Charaiha | 80 | – | – | 80 | |
مدنين | مدنين | Sidi Zayed | 116 | – | – | 116 | |
مدنين | Houmt El Souk Djerba | Mellita | 20 | – | – | 20 | |
Total 1981 | 1830 | 0 | 20 | 1850 | |||
1982 | تطاوين | تطاوين | Tataouine El Jadida | 55 | – | – | 55 |
توزر | توزر | El Matar | – | 31 | – | 31 | |
توزر | توزر | Ras Dhraa | 40 | – | – | 40 | |
سيدي بوزيد | El Meknassi | El Fath | 50 | – | – | 50 | |
صفاقس | صفاقس | El Amal 1 | – | – | 15 | 15 | |
صفاقس | صفاقس | El Amal 2 | 196 | – | – | 196 | |
صفاقس | صفاقس | El Amal 2 | – | 29 | – | 29 | |
صفاقس | صفاقس | El Bahri 3 | – | 28 | – | 28 | |
صفاقس | صفاقس | Jardins | 84 | – | – | 84 | |
صفاقس | صفاقس | El Khalij | 16 | – | – | 16 | |
صفاقس | Mahres | El Saada Mahres | 76 | – | – | 76 | |
صفاقس | Mahres | El Saada Mahres | 7 | – | – | 7 | |
صفاقس | صفاقس | El Saada Soukra | – | – | 38 | 38 | |
صفاقس | Bir Ali | Bir Ali El Manzel | 36 | – | – | 36 | |
صفاقس | صفاقس | Jebiniana Centre Ville | 46 | – | – | 46 | |
صفاقس | El Hencha | El Hencha Centre Ville | 30 | – | – | 30 | |
صفاقس | صفاقس | Agarèb Centre Ville | 20 | – | – | 20 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | – | – | 50 | 50 | |
قابس | Mareth | El Nozha | 36 | – | – | 36 | |
قابس | Mareth | El Nozha | – | 4 | – | 4 | |
قابس | Mareth | El Nozha | – | 10 | – | 10 | |
قابس | قابس | El Hana Bdoura | 176 | – | – | 176 | |
قابس | قابس | El Nour | – | 12 | – | 12 | |
قابس | قابس | El Nour | 80 | – | – | 80 | |
قابس | Matmata | Matmata El Jadida | 38 | – | – | 38 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | – | – | 32 | 32 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 14 | – | – | 14 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 40 | – | – | 40 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh Mellita | 30 | – | – | 30 | |
مدنين | مدنين | El Charaiha | 89 | – | – | 89 | |
مدنين | مدنين | El Charaiha | 14 | – | – | 14 | |
مدنين | مدنين | El Charaiha | – | 32 | – | 32 | |
1982 Total | 1173 | 146 | 135 | 1454 | |||
1983 | توزر | توزر | Ras Dhraa | 62 | – | – | 62 |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 20 | – | – | 20 | |
سيدي بوزيد | El Meknassi | El Fath | 20 | – | – | 20 | |
سيدي بوزيد | Jelma | Jelma Centre Ville | 38 | – | – | 38 | |
سيدي بوزيد | المزونة | El Habib | 28 | – | – | 28 | |
صفاقس | صفاقس | El Habib | – | – | 34 | 34 | |
صفاقس | صفاقس | Jardins | – | – | 33 | 33 | |
صفاقس | صفاقس | El Khalij | 51 | – | – | 51 | |
صفاقس | Mahres | El Saada Mahres | 52 | – | – | 52 | |
صفاقس | صفاقس | El Messaadine | 64 | – | – | 64 | |
صفاقس | صفاقس | El Moez | 358 | – | – | 358 | |
صفاقس | صفاقس | El Nozha | – | – | 7 | 7 | |
صفاقس | صفاقس | El Nour | – | – | 32 | 32 | |
صفاقس | صفاقس | El Hana 2 | 72 | – | – | 72 | |
صفاقس | El Hencha | El Hencha Centre Ville | 24 | – | – | 24 | |
صفاقس | Agarèb | Agarèb Centre Ville | 42 | – | – | 42 | |
صفاقس | Agarèb | Agarèb Centre Ville | – | 16 | – | 16 | |
قابس | Mtorrech | Mtorrech | – | – | 34 | 34 | |
قبلي | قبلي | El Waha | 42 | – | – | 42 | |
قفصة | Gafsa Sud | Bayach | – | – | 17 | 17 | |
قفصة | Métlaoui | Thelja | 70 | – | – | 70 | |
قفصة | Métlaoui | Thelja | 70 | – | – | 70 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | – | – | 9 | 9 | |
مدنين | مدنين | El Charaiha | 36 | 44 | – | 80 | |
Total 1983 | 1049 | 60 | 166 | 1275 | |||
1984 | سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | – | 28 | – | 28 |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 22 | – | – | 22 | |
صفاقس | صفاقس | Alain El Karray | – | – | 7 | 7 | |
صفاقس | صفاقس | El Raoudha | – | – | 49 | 49 | |
صفاقس | صفاقس | El Raoudha | 32 | – | – | 32 | |
صفاقس | Mahres | El Saada Mahres | 18 | – | – | 18 | |
صفاقس | صفاقس | El Messaadine | – | – | 60 | 60 | |
صفاقس | صفاقس | El Moez | – | 84 | – | 84 | |
صفاقس | صفاقس | El Moez | 99 | – | – | 99 | |
صفاقس | صفاقس | El Moez | – | – | 30 | 30 | |
صفاقس | صفاقس | El Moez 3 | – | 93 | – | 93 | |
صفاقس | Bir Ali | Bir Ali El Manzel | 26 | – | – | 26 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | – | 33 | – | 33 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | 33 | – | – | 33 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 22 | – | – | 22 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 32 | – | – | 32 | |
مدنين | مدنين | El Charaiha | – | 22 | – | 22 | |
Total 1984 | 284 | 260 | 146 | 690 | |||
1985 | صفاقس | صفاقس | El Haffara | 67 | – | – | 67 |
Total 1985 | 67 | 0 | 0 | 67 | |||
Total Général | 4403 | 466 | 467 | 5336 |
Représentation
التفاصيل
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | عدد المساكن | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إجتماعي | Social Amélioré | Economique | |||||
1986 | سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 24 | – | – | 24 |
صفاقس | صفاقس | El Bahri 3 | 38 | – | – | 38 | |
صفاقس | Mahres | El Saada Mahres | 32 | – | – | 32 | |
صفاقس | صفاقس | El Moez | 215 | – | – | 215 | |
صفاقس | صفاقس | Habbana | – | 32 | – | 32 | |
قابس | قابس | El Amal 1+3 | 47 | – | – | 47 | |
قابس | قابس | El Amal 2 | 99 | – | – | 99 | |
قابس | قابس | El Amal 2 | – | 32 | – | 32 | |
مدنين | مدنين | El Nour | 18 | – | – | 18 | |
Total 1986 | 473 | 64 | 0 | 537 | |||
1987 | صفاقس | Skhira | Skhira | 39 | – | – | 39 |
صفاقس | Agarèb | Agarèb Sidi Ali Berrabah | 22 | – | – | 22 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | 42 | – | – | 42 | |
مدنين | مدنين | El Nour | 19 | – | – | 19 | |
مدنين | مدنين | El Nour | – | 12 | – | 12 | |
Total 1987 | 122 | 12 | 0 | 134 | |||
1988 | صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 257 | – | – | 257 |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 166 | 16 | – | 182 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 127 | – | – | 127 | |
قابس | قابس | El Amal 4 | 237 | – | – | 237 | |
مدنين | مدنين | El Charaiha | 8 | – | – | 8 | |
مدنين | مدنين | El Nour | 49 | – | – | 49 | |
Total 1988 | 844 | 16 | 0 | 860 | |||
1989 | تطاوين | تطاوين | Tataouine El Jadida | 23 | – | – | 23 |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 22 | – | – | 22 | |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 33 | – | – | 33 | |
صفاقس | Skhira | Skhira | 18 | – | – | 18 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 142 | – | – | 142 | |
صفاقس | Agarèb | Agarèb SSidi Ali Berrabah | 34 | – | – | 34 | |
صفاقس | Kerkenah | El Kallabine | 48 | – | – | 48 | |
صفاقس | Mahres | El Nasr Mahres | 49 | – | – | 49 | |
قابس | قابس | El Amal 4 | 149 | – | – | 149 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | 37 | – | – | 37 | |
مدنين | مدنين | El Nour | 57 | – | – | 57 | |
مدنين | مدنين | El Nour | – | 18 | – | 18 | |
Total 1989 | 612 | 18 | 0 | 630 | |||
1990 | تطاوين | تطاوين | Tataouine El Jadida | 31 | – | – | 31 |
توزر | توزر | El Chebbi | 28 | – | – | 28 | |
توزر | توزر | El Chebbi | 150 | – | – | 150 | |
توزر | Nafta | El Waha | 42 | – | – | 42 | |
توزر | Nafta | Sahara Palace | – | – | 6 | 6 | |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Wouroud 2 | 31 | – | – | 31 | |
صفاقس | Bir Ali | Bir Ali Futur | 50 | – | – | 50 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 181 | – | – | 181 | |
صفاقس | Mahres | El Nasr Mahres | 31 | – | – | 31 | |
قابس | قابس | El Amal 4 | 79 | – | – | 79 | |
قابس | قابس | El Amal 4 | 38 | – | – | 38 | |
قفصة | قفصة | Ras El Kef | 95 | – | – | 95 | |
قفصة | قفصة | Ras El Kef | – | 21 | – | 21 | |
مدنين | مدنين | El Nour | – | – | 6 | 6 | |
مدنين | مدنين | El Nour | 61 | – | – | 61 | |
Total 1990 | 817 | 21 | 12 | 850 | |||
Total Général | 2868 | 131 | 12 | 3011 |
Représentation
التفاصيل
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | عدد المساكن | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إجتماعي | Social Amélioré | Economique | |||||
1991 | تطاوين | تطاوين | 7 Novembre Tataouine | 60 | – | – | 60 |
توزر | Nafta | El Waha | 26 | – | – | 26 | |
صفاقس | Skhira | Skhira | 29 | – | – | 29 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 299 | – | – | 299 | |
قفصة | قفصة | Ras El Kef | 101 | – | – | 101 | |
مدنين | مدنين | El Nour | – | 6 | – | 6 | |
مدنين | مدنين | El Nour | 108 | – | – | 108 | |
مدنين | Houmt El Souk Djerba | Sidi Zayed | 79 | – | – | 79 | |
مدنين | Houmt El Souk Djerba | Sidi Zayed | – | 24 | – | 24 | |
Total 1991 | 702 | 30 | 0 | 732 | |||
1992 | تطاوين | تطاوين | 7 Novembre Tataouine | 15 | – | – | 15 |
سيدي بوزيد | El Meknassi | El Fath | 12 | – | – | 12 | |
سيدي بوزيد | سيدي بوزيد | El Mostakbel | 60 | – | – | 60 | |
صفاقس | El Hachichina | El Hachichina | 13 | – | – | 13 | |
صفاقس | صفاقس | El Moez | – | 29 | – | 29 | |
قفصة | قفصة | Ras El Kef | 120 | – | – | 120 | |
Total 1992 | 220 | 29 | 0 | 249 | |||
1993 | تطاوين | تطاوين | 7 Novembre Tataouine | 14 | – | – | 14 |
توزر | Daggach | Daggach Centre Ville | 54 | – | – | 54 | |
سيدي بوزيد | سيدي بوزيد | El Mostakbel | 120 | – | – | 120 | |
صفاقس | صفاقس | El Nassim | – | – | 46 | 46 | |
صفاقس | Bir Ali | Bir Ali El Mostakbel | 56 | – | – | 56 | |
صفاقس | El Hencha | El Hencha Centre Ville | 25 | – | – | 25 | |
صفاقس | صفاقس | El Messaadine | – | – | 15 | 15 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | – | 30 | – | 30 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 20 | 20 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 10 | 10 | |
Total 1993 | 269 | 30 | 91 | 390 | |||
1994 | صفاقس | Kerkenah | El Ataya | 33 | – | – | 33 |
صفاقس | Mahres | El Nasr Mahres | 36 | – | – | 36 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 20 | – | – | 20 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 24 | 24 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 30 | – | – | 30 | |
قابس | قابس | El Amal 5 | 30 | – | – | 30 | |
قابس | El Matouia | Ouwedhref | 11 | – | – | 11 | |
قابس | قابس | El Nour | 21 | – | – | 21 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | 12 | – | – | 12 | |
قفصة | Gafsa Sud | Zarrouk | 8 | – | – | 8 | |
Total 1994 | 201 | 0 | 24 | 225 | |||
1995 | صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 48 | – | – | 48 |
صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 80 | – | – | 80 | |
صفاقس | صفاقس | El Nassim | – | – | 32 | 32 | |
صفاقس | Mahres | El Nasr Mahres | 16 | – | – | 16 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 53 | – | – | 53 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 67 | – | – | 67 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 20 | – | – | 20 | |
مدنين | مدنين | El Nasr | 24 | – | – | 24 | |
قابس | قابس | El Amal 5 | 43 | – | – | 43 | |
قابس | قابس | El Nour | – | 18 | – | 18 | |
Total 1995 | 351 | 18 | 32 | 401 | |||
Total Général | 1743 | 107 | 147 | 1997 |
Représentation
التفاصيل
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | عدد المساكن | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إجتماعي | Social Amélioré | Economique | |||||
1996 | صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 84 | – | – | 84 |
صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 21 | – | – | 21 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 64 | – | – | 64 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 8 | – | – | 8 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 29 | – | – | 29 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 70 | – | – | 70 | |
قابس | قابس | S 4 Gabès | – | – | 18 | 18 | |
Total 1996 | 276 | 0 | 18 | 294 | |||
1997 | صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 20 | – | – | 20 |
صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 15 | – | – | 15 | |
صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 41 | – | – | 41 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 26 | – | – | 26 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 85 | – | – | 85 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 37 | – | – | 37 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 18 | – | – | 18 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 34 | – | – | 34 | |
قابس | قابس | El Amal 5 | 49 | – | – | 49 | |
قابس | قابس | El Amal 5 | 22 | – | – | 22 | |
قابس | قابس | El Nour | 30 | – | – | 30 | |
قابس | قابس | El Nour | 18 | – | – | 18 | |
قفصة | Gafsa Sud | El Fath | 49 | – | – | 49 | |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 76 | – | – | 76 | |
Total 1997 | 520 | 0 | 0 | 520 | |||
1998 | صفاقس | صفاقس | El Habib | 98 | – | – | 98 |
صفاقس | صفاقس | El Habib | 52 | – | – | 52 | |
قابس | قابس | El Amal 5 | 74 | – | – | 74 | |
Total 1998 | 224 | 0 | 0 | 224 | |||
1999 | صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 230 | – | – | 230 |
Total 1999 | 230 | 0 | 0 | 230 | |||
2000 | صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 94 | – | – | 94 |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 144 | – | – | 144 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | – | 72 | – | 72 | |
قابس | قابس | El Amal 5 | 51 | – | – | 51 | |
Total 2000 | 289 | 72 | 0 | 361 | |||
Total Général | 1539 | 72 | 18 | 1629 |
Représentation
التفاصيل
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | عدد المساكن | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إجتماعي | Social Amélioré | Economique | |||||
2001 | صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | 141 | – | – | 141 |
صفاقس | Skhira | Skhira | 27 | – | – | 27 | |
صفاقس | Agarèb | Cité EL Rafaha | 26 | – | – | 26 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 30 | – | – | 30 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 29 | – | – | 29 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 27 | – | – | 27 | |
قفصة | قفصة | Ras El Kef | 41 | – | – | 41 | |
قفصة | قفصة | Zarrouk | – | 7 | – | 7 | |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 26 | – | – | 26 | |
Total 2001 | 347 | 7 | 0 | 354 | |||
2002 | صفاقس | Sidi Mansour | El Mansoura 1 | – | 27 | – | 27 |
صفاقس | El Hencha | El Hencha Centre Ville | 25 | – | – | 25 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 66 | – | – | 66 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | 27 | – | – | 27 | |
مدنين | مدنين | El Nasr | 24 | – | – | 24 | |
قابس | قابس | El Amal 6 | 29 | – | – | 29 | |
قابس | قابس | El Amal 6 | 32 | – | – | 32 | |
قابس | Mtorrech | Mtorrech Centre Ville | – | – | 17 | 17 | |
قبلي | قبلي | El Waha | 40 | – | – | 40 | |
قفصة | قفصة | Zarrouk | – | – | 15 | 15 | |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 34 | – | – | 34 | |
Total 2002 | 277 | 27 | 32 | 336 | |||
2003 | صفاقس | Mahres | El Assil Mahres | 26 | – | – | 26 |
صفاقس | صفاقس | Alain El Karray | – | 32 | – | 32 | |
صفاقس | صفاقس | El Mansoura 1 | – | 22 | – | 22 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 58 | – | – | 58 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 24 | 24 | |
قابس | قابس | El Amal 6 | 38 | – | – | 38 | |
توزر | توزر | Ras Dhraa | 20 | – | – | 20 | |
Total 2003 | 142 | 54 | 24 | 220 | |||
2004 | صفاقس | صفاقس | Alain El Karray | – | 26 | – | 26 |
صفاقس | صفاقس | El Mansoura 2 | 34 | – | – | 34 | |
صفاقس | صفاقس | El Mansoura 2 | 30 | – | – | 30 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 38 | – | – | 38 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 14 | – | – | 14 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 14 | – | – | 14 | |
صفاقس | صفاقس | El Habib | – | 32 | – | 32 | |
مدنين | مدنين | El Nasr | 24 | – | – | 24 | |
مدنين | مدنين | El Nasr | 6 | – | – | 6 | |
قابس | Mtorrech | Mtorrech | – | – | 24 | 24 | |
قابس | قابس | Ezdihar Route Médenine | – | 16 | – | 16 | |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 31 | – | – | 31 | |
توزر | Nafta | El Waha | 25 | – | – | 25 | |
Total 2004 | 216 | 74 | 24 | 314 | |||
2005 | صفاقس | Mahres | El Assil Mahres | 20 | – | – | 20 |
صفاقس | صفاقس | El Ons Sakiet El Zit | – | 23 | – | 23 | |
صفاقس | صفاقس | Alain El Karray | – | 16 | – | 16 | |
صفاقس | صفاقس | El Mansoura 1 | – | – | 17 | 17 | |
صفاقس | صفاقس | El Mansoura 2 | 33 | – | – | 33 | |
صفاقس | صفاقس | Gremda | – | – | 14 | 14 | |
صفاقس | صفاقس | El Harass El Watani | – | – | 26 | 26 | |
صفاقس | صفاقس | El Messaadine | – | – | 15 | 15 | |
مدنين | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 17 | 17 | |
Total 2005 | 53 | 39 | 89 | 181 | |||
Total Général | 1035 | 201 | 169 | 1405 |
Représentation
التفاصيل
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nbre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إجتماعي | Social Amélioré | Economique | |||||
2006 | صفاقس | Thyna | Thyna | 42 | – | – | 42 |
صفاقس | صفاقس | El Messaadine | – | – | 15 | 15 | |
صفاقس | صفاقس | Sikak EL Hadid | – | – | 16 | 16 | |
صفاقس | Sakiet El Zit | El Ons | – | 23 | – | 23 | |
مدنين | مدنين | El Nasr | – | 34 | – | 34 | |
قابس | قابس | Mtorrech | – | – | 14 | 14 | |
قابس | قابس | Mtorrech | – | – | 14 | 14 | |
قفصة | قفصة | Les Jeunes | – | – | 23 | 23 | |
سيدي بوزيد | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 23 | – | – | 23 | |
توزر | توزر | El Chebbi | 36 | – | – | 36 | |
Total 2006 | 101 | 57 | 82 | 240 | |||
2007 | صفاقس | صفاقس | Thyna El Jadida | 60 | – | – | 60 |
صفاقس | Kerkenah | El Ramla | – | – | 89 | 89 | |
صفاقس | صفاقس | Thyna | 98 | – | – | 98 | |
سيدي بوزيد | سيدي بوزيد | Rouabi | – | 46 | – | 46 | |
Total 2007 | 158 | 46 | 89 | 293 | |||
2008 | صفاقس | Thyna | Thyna | 146 | – | – | 146 |
مدنين | Fatou | Fatou | – | – | 32 | 32 | |
توزر | El Chebbi | El Chebbi | 34 | – | – | 34 | |
Total 2008 | 180 | 0 | 32 | 212 | |||
2009 | صفاقس | Thyna | Thyna | 89 | – | – | 89 |
صفاقس | Cité Bahri | Cité Bahri | – | – | 13 | 13 | |
صفاقس | Rifiyat Skhira | Rifiyat Skhira | 15 | – | – | 15 | |
صفاقس | El Habib | El Habib | – | – | 16 | 16 | |
مدنين | Fatou | Fatou | – | – | 36 | 36 | |
مدنين | El Salam | El Salam | – | – | 40 | 40 | |
قبلي | El Waha | El Waha | – | 8 | – | 8 | |
قبلي | El Waha | El Waha | 36 | – | – | 36 | |
Total 2009 | 140 | 8 | 105 | 253 | |||
2010 | صفاقس | Thyna | Thyna | 132 | – | – | 132 |
صفاقس | Agarèb | Agarèb | 36 | – | – | 36 | |
توزر | El Chebbi | El Chebbi | 36 | – | – | 36 | |
Total 2010 | 204 | 0 | 0 | 204 | |||
Total Général | 783 | 111 | 308 | 1202 |
Représentation
التفاصيل
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nbre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إجتماعي | Social Amélioré | Economique | |||||
2012 | صفاقس | Thyna | Thyna | 128 | – | – | 128 |
مدنين | Houmt El Souk | Sidi Zayed | – | – | 16 | 16 | |
