La SNIT SUD est une société de promotion immobilière active sur le marché de l’immobilier social, social amélioré et économique en Tunisie. Elle a construit depuis sa création plus de vingt milles logements étalés sur toute la partie SUD du territoire tunisien. La SNIT SUD met à votre disposition des logements neufs dans des quartiers de choix de Sfax, Gabès, Sidi Bouzid, Tozeur, Médenine, Gafsa, Kébili et Tataouine.
En tant que professionnels de l’immobilier, notre vocation est de concevoir et bâtir des biens immobiliers de qualité qui soignent votre vie présente, mais surtout, qui vous garantissent une valeur et une plus-value durable et certaine sur plusieurs générations.
Représentation
Détails
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nombre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social | Social Amélioré | Economique | |||||
1976 | Sfax | Sfax | El Bahri 1 | 90 | – | – | 90 |
Sfax | Sfax | El Bahri 1 | 68 | – | – | 68 | |
Sfax | Sfax | El Bahri 1 | 52 | – | – | 52 | |
Sfax | Sfax | Jardins | – | – | 113 | 113 | |
Sfax | Sfax | El Nour | – | – | 22 | 22 | |
Sfax | Sfax | Bourguiba | – | – | 30 | 30 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | 12 | – | – | 12 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | 28 | – | – | 28 | |
Gabès | Gabès | S 4 Gabès | – | – | 32 | 32 | |
Médenine | Médenine | El Fath | – | – | 13 | 13 | |
Total 1976 | 250 | 0 | 210 | 460 | |||
1977 | Sfax | Sfax | El Bahri 1 | 58 | – | – | 58 |
Sfax | Sfax | El Bahri 2 | 236 | – | – | 236 | |
Sfax | Sfax | El Nour | – | – | 210 | 210 | |
Sfax | Sfax | El Nour | 200 | – | – | 200 | |
Sfax | Sfax | El Nour | 106 | – | – | 106 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | 26 | – | – | 26 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | 110 | – | – | 110 | |
Gabès | Gabès | S 4 Gabès | – | – | 244 | 244 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Cité Jeunes | 50 | – | – | 50 | |
Médenine | Médenine | El Charaiha | 20 | – | – | 20 | |
Total 1977 | 806 | 0 | 454 | 1260 | |||
1978 | Sfax | Sfax | El Bahri 3 | 300 | – | – | 300 |
Sfax | Sfax | Jardins | – | – | 68 | 68 | |
Sfax | Sfax | El Horryia | – | – | 109 | 109 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | – | – | 20 | 20 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | 26 | – | 20 | 46 | |
Gafsa | Gafsa El Ksar | Hachad Lella | 80 | – | – | 80 | |
Total 1978 | 406 | 0 | 217 | 623 | |||
1979 | Sfax | Sfax | El Bahri 3 | 500 | – | – | 500 |
Sfax | Sfax | El Bahri 3 | 208 | – | – | 208 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | 152 | – | – | 152 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | – | – | 20 | 20 | |
Gafsa | Métlaoui | Thelja | 100 | – | – | 100 | |
Médenine | Médenine | El Charaiha | 100 | – | – | 100 | |
Total 1979 | 1060 | 0 | 20 | 1080 | |||
1980 | Tataouine | Tataouine | Tataouine El Jadida | 76 | – | – | 76 |
Tozeur | Tozeur | El Matar | 70 | – | – | 70 | |
Tozeur | Nafta | Mustapha Khrayef | 30 | – | – | 30 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 84 | – | – | 84 | |
Sfax | Sfax | El Bahri 3 | 296 | – | 2 | 298 | |
Sfax | Sfax | El Habib | – | – | 23 | 23 | |
Sfax | Sfax | Jardins | – | – | 130 | 130 | |
Sfax | Kerkenah | El Ramla | 20 | – | – | 20 | |
Sfax | Mahres | El Saada Mahres | 58 | – | – | 58 | |
Sfax | Agarèb | Agarèb Centre Ville | 24 | – | – | 24 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | – | – | 20 | 20 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | 26 | – | – | 26 | |
Gabès | Gabès | El Amal 1+3 | 92 | – | – | 92 | |
Gabès | El Hamma | El Sonbat | 26 | – | – | 26 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | 26 | – | – | 26 | |
Gafsa | Gafsa El Ksar | Hachad Lella | 30 | – | – | 30 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | 80 | – | – | 80 | |
Médenine | Zarzis | Ras Dhahra | 24 | – | – | 24 | |
Total 1980 | 962 | 0 | 175 | 1137 | |||
Total Général | 3484 | 0 | 1076 | 4560 |
Représentation
Détails
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nombre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social | Social Amélioré | Economique | |||||
1981 | Tataouine | Tataouine | Tataouine El Jadida | 50 | – | – | 50 |
Tozeur | Tozeur | Ras Dhraa | 70 | – | – | 70 | |
Tozeur | Nafta | Mustapha Khrayef | 20 | – | – | 20 | |
Sfax | Sfax | El Bahri 3 | 298 | – | – | 298 | |
Sfax | Sfax | El Bahri 3 | 26 | – | – | 26 | |
Sfax | Sfax | El Khalij | 202 | – | – | 202 | |
Sfax | Mahres | El Saada Mahres | 30 | – | – | 30 | |
Sfax | Sfax | El Hana 1 | 126 | – | – | 126 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | 14 | – | – | 14 | |
Gabès | Gabès | El Amal 1+3 | 451 | – | – | 451 | |
Gabès | Gabès | El Amal 1+3 | – | – | 20 | 20 | |
Gabès | Gabès | El Amal 1+3 | 31 | – | – | 31 | |
Gabès | Mareth | El Nozha | 50 | – | – | 50 | |
Gabès | El Matouia | Fankar Mrachda | 72 | – | – | 72 | |
Gabès | El Matouia | Fankar Mrachda | 26 | – | – | 26 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | 80 | – | – | 80 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 68 | – | – | 68 | |
Médenine | Médenine | El Charaiha | 80 | – | – | 80 | |
Médenine | Médenine | Sidi Zayed | 116 | – | – | 116 | |
Médenine | Houmt El Souk Djerba | Mellita | 20 | – | – | 20 | |
Total 1981 | 1830 | 0 | 20 | 1850 | |||
1982 | Tataouine | Tataouine | Tataouine El Jadida | 55 | – | – | 55 |
Tozeur | Tozeur | El Matar | – | 31 | – | 31 | |
Tozeur | Tozeur | Ras Dhraa | 40 | – | – | 40 | |
Sidi Bouzid | El Meknassi | El Fath | 50 | – | – | 50 | |
Sfax | Sfax | El Amal 1 | – | – | 15 | 15 | |
Sfax | Sfax | El Amal 2 | 196 | – | – | 196 | |
Sfax | Sfax | El Amal 2 | – | 29 | – | 29 | |
Sfax | Sfax | El Bahri 3 | – | 28 | – | 28 | |
Sfax | Sfax | Jardins | 84 | – | – | 84 | |
Sfax | Sfax | El Khalij | 16 | – | – | 16 | |
Sfax | Mahres | El Saada Mahres | 76 | – | – | 76 | |
Sfax | Mahres | El Saada Mahres | 7 | – | – | 7 | |
Sfax | Sfax | El Saada Soukra | – | – | 38 | 38 | |
Sfax | Bir Ali | Bir Ali El Manzel | 36 | – | – | 36 | |
Sfax | Sfax | Jebiniana Centre Ville | 46 | – | – | 46 | |
Sfax | El Hencha | El Hencha Centre Ville | 30 | – | – | 30 | |
Sfax | Sfax | Agarèb Centre Ville | 20 | – | – | 20 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | – | – | 50 | 50 | |
Gabès | Mareth | El Nozha | 36 | – | – | 36 | |
Gabès | Mareth | El Nozha | – | 4 | – | 4 | |
Gabès | Mareth | El Nozha | – | 10 | – | 10 | |
Gabès | Gabès | El Hana Bdoura | 176 | – | – | 176 | |
Gabès | Gabès | El Nour | – | 12 | – | 12 | |
Gabès | Gabès | El Nour | 80 | – | – | 80 | |
Gabès | Matmata | Matmata El Jadida | 38 | – | – | 38 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | – | – | 32 | 32 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 14 | – | – | 14 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 40 | – | – | 40 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh Mellita | 30 | – | – | 30 | |
Médenine | Médenine | El Charaiha | 89 | – | – | 89 | |
Médenine | Médenine | El Charaiha | 14 | – | – | 14 | |
Médenine | Médenine | El Charaiha | – | 32 | – | 32 | |
1982 Total | 1173 | 146 | 135 | 1454 | |||
1983 | Tozeur | Tozeur | Ras Dhraa | 62 | – | – | 62 |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 20 | – | – | 20 | |
Sidi Bouzid | El Meknassi | El Fath | 20 | – | – | 20 | |
Sidi Bouzid | Jelma | Jelma Centre Ville | 38 | – | – | 38 | |
Sidi Bouzid | المزونة | El Habib | 28 | – | – | 28 | |
Sfax | Sfax | El Habib | – | – | 34 | 34 | |
Sfax | Sfax | Jardins | – | – | 33 | 33 | |
Sfax | Sfax | El Khalij | 51 | – | – | 51 | |
Sfax | Mahres | El Saada Mahres | 52 | – | – | 52 | |
Sfax | Sfax | El Messaadine | 64 | – | – | 64 | |
Sfax | Sfax | El Moez | 358 | – | – | 358 | |
Sfax | Sfax | El Nozha | – | – | 7 | 7 | |
Sfax | Sfax | El Nour | – | – | 32 | 32 | |
Sfax | Sfax | El Hana 2 | 72 | – | – | 72 | |
Sfax | El Hencha | El Hencha Centre Ville | 24 | – | – | 24 | |
Sfax | Agarèb | Agarèb Centre Ville | 42 | – | – | 42 | |
Sfax | Agarèb | Agarèb Centre Ville | – | 16 | – | 16 | |
Gabès | Mtorrech | Mtorrech | – | – | 34 | 34 | |
Kébili | Kébili | El Waha | 42 | – | – | 42 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Bayach | – | – | 17 | 17 | |
Gafsa | Métlaoui | Thelja | 70 | – | – | 70 | |
Gafsa | Métlaoui | Thelja | 70 | – | – | 70 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | – | – | 9 | 9 | |
Médenine | Médenine | El Charaiha | 36 | 44 | – | 80 | |
Total 1983 | 1049 | 60 | 166 | 1275 | |||
1984 | Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | – | 28 | – | 28 |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 22 | – | – | 22 | |
Sfax | Sfax | Alain El Karray | – | – | 7 | 7 | |
Sfax | Sfax | El Raoudha | – | – | 49 | 49 | |
Sfax | Sfax | El Raoudha | 32 | – | – | 32 | |
Sfax | Mahres | El Saada Mahres | 18 | – | – | 18 | |
Sfax | Sfax | El Messaadine | – | – | 60 | 60 | |
Sfax | Sfax | El Moez | – | 84 | – | 84 | |
Sfax | Sfax | El Moez | 99 | – | – | 99 | |
Sfax | Sfax | El Moez | – | – | 30 | 30 | |
Sfax | Sfax | El Moez 3 | – | 93 | – | 93 | |
Sfax | Bir Ali | Bir Ali El Manzel | 26 | – | – | 26 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | – | 33 | – | 33 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | 33 | – | – | 33 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 22 | – | – | 22 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 32 | – | – | 32 | |
Médenine | Médenine | El Charaiha | – | 22 | – | 22 | |
Total 1984 | 284 | 260 | 146 | 690 | |||
1985 | Sfax | Sfax | El Haffara | 67 | – | – | 67 |
Total 1985 | 67 | 0 | 0 | 67 | |||
Total Général | 4403 | 466 | 467 | 5336 |
Représentation
Détails
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nombre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social | Social Amélioré | Economique | |||||
1986 | Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 24 | – | – | 24 |
Sfax | Sfax | El Bahri 3 | 38 | – | – | 38 | |
Sfax | Mahres | El Saada Mahres | 32 | – | – | 32 | |
Sfax | Sfax | El Moez | 215 | – | – | 215 | |
Sfax | Sfax | Habbana | – | 32 | – | 32 | |
Gabès | Gabès | El Amal 1+3 | 47 | – | – | 47 | |
Gabès | Gabès | El Amal 2 | 99 | – | – | 99 | |
Gabès | Gabès | El Amal 2 | – | 32 | – | 32 | |
Médenine | Médenine | El Nour | 18 | – | – | 18 | |
Total 1986 | 473 | 64 | 0 | 537 | |||
1987 | Sfax | Skhira | Skhira | 39 | – | – | 39 |
Sfax | Agarèb | Agarèb Sidi Ali Berrabah | 22 | – | – | 22 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | 42 | – | – | 42 | |
Médenine | Médenine | El Nour | 19 | – | – | 19 | |
Médenine | Médenine | El Nour | – | 12 | – | 12 | |
Total 1987 | 122 | 12 | 0 | 134 | |||
1988 | Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 257 | – | – | 257 |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 166 | 16 | – | 182 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 127 | – | – | 127 | |
Gabès | Gabès | El Amal 4 | 237 | – | – | 237 | |
Médenine | Médenine | El Charaiha | 8 | – | – | 8 | |
Médenine | Médenine | El Nour | 49 | – | – | 49 | |
Total 1988 | 844 | 16 | 0 | 860 | |||
1989 | Tataouine | Tataouine | Tataouine El Jadida | 23 | – | – | 23 |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 22 | – | – | 22 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 33 | – | – | 33 | |
Sfax | Skhira | Skhira | 18 | – | – | 18 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 142 | – | – | 142 | |
Sfax | Agarèb | Agarèb SSidi Ali Berrabah | 34 | – | – | 34 | |
Sfax | Kerkenah | El Kallabine | 48 | – | – | 48 | |
Sfax | Mahres | El Nasr Mahres | 49 | – | – | 49 | |
Gabès | Gabès | El Amal 4 | 149 | – | – | 149 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | 37 | – | – | 37 | |
Médenine | Médenine | El Nour | 57 | – | – | 57 | |
Médenine | Médenine | El Nour | – | 18 | – | 18 | |
Total 1989 | 612 | 18 | 0 | 630 | |||
1990 | Tataouine | Tataouine | Tataouine El Jadida | 31 | – | – | 31 |
Tozeur | Tozeur | El Chebbi | 28 | – | – | 28 | |
Tozeur | Tozeur | El Chebbi | 150 | – | – | 150 | |
Tozeur | Nafta | El Waha | 42 | – | – | 42 | |
Tozeur | Nafta | Sahara Palace | – | – | 6 | 6 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Wouroud 2 | 31 | – | – | 31 | |
Sfax | Bir Ali | Bir Ali Futur | 50 | – | – | 50 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 181 | – | – | 181 | |
Sfax | Mahres | El Nasr Mahres | 31 | – | – | 31 | |
Gabès | Gabès | El Amal 4 | 79 | – | – | 79 | |
Gabès | Gabès | El Amal 4 | 38 | – | – | 38 | |
Gafsa | Gafsa | Ras El Kef | 95 | – | – | 95 | |
Gafsa | Gafsa | Ras El Kef | – | 21 | – | 21 | |
Médenine | Médenine | El Nour | – | – | 6 | 6 | |
Médenine | Médenine | El Nour | 61 | – | – | 61 | |
Total 1990 | 817 | 21 | 12 | 850 | |||
Total Général | 2868 | 131 | 12 | 3011 |
Représentation
Détails
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nombre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social | Social Amélioré | Economique | |||||
1991 | Tataouine | Tataouine | 7 Novembre Tataouine | 60 | – | – | 60 |
Tozeur | Nafta | El Waha | 26 | – | – | 26 | |
Sfax | Skhira | Skhira | 29 | – | – | 29 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 299 | – | – | 299 | |
Gafsa | Gafsa | Ras El Kef | 101 | – | – | 101 | |
Médenine | Médenine | El Nour | – | 6 | – | 6 | |
Médenine | Médenine | El Nour | 108 | – | – | 108 | |
Médenine | Houmt El Souk Djerba | Sidi Zayed | 79 | – | – | 79 | |
Médenine | Houmt El Souk Djerba | Sidi Zayed | – | 24 | – | 24 | |
Total 1991 | 702 | 30 | 0 | 732 | |||
1992 | Tataouine | Tataouine | 7 Novembre Tataouine | 15 | – | – | 15 |
Sidi Bouzid | El Meknassi | El Fath | 12 | – | – | 12 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid | El Mostakbel | 60 | – | – | 60 | |
Sfax | El Hachichina | El Hachichina | 13 | – | – | 13 | |
Sfax | Sfax | El Moez | – | 29 | – | 29 | |
Gafsa | Gafsa | Ras El Kef | 120 | – | – | 120 | |
Total 1992 | 220 | 29 | 0 | 249 | |||
1993 | Tataouine | Tataouine | 7 Novembre Tataouine | 14 | – | – | 14 |
Tozeur | Daggach | Daggach Centre Ville | 54 | – | – | 54 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid | El Mostakbel | 120 | – | – | 120 | |
Sfax | Sfax | El Nassim | – | – | 46 | 46 | |
Sfax | Bir Ali | Bir Ali El Mostakbel | 56 | – | – | 56 | |
Sfax | El Hencha | El Hencha Centre Ville | 25 | – | – | 25 | |
Sfax | Sfax | El Messaadine | – | – | 15 | 15 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | – | 30 | – | 30 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 20 | 20 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 10 | 10 | |
Total 1993 | 269 | 30 | 91 | 390 | |||
1994 | Sfax | Kerkenah | El Ataya | 33 | – | – | 33 |
Sfax | Mahres | El Nasr Mahres | 36 | – | – | 36 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 20 | – | – | 20 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 24 | 24 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 30 | – | – | 30 | |
Gabès | Gabès | El Amal 5 | 30 | – | – | 30 | |
Gabès | El Matouia | Ouwedhref | 11 | – | – | 11 | |
Gabès | Gabès | El Nour | 21 | – | – | 21 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | 12 | – | – | 12 | |
Gafsa | Gafsa Sud | Zarrouk | 8 | – | – | 8 | |
Total 1994 | 201 | 0 | 24 | 225 | |||
1995 | Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 48 | – | – | 48 |
Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 80 | – | – | 80 | |
Sfax | Sfax | El Nassim | – | – | 32 | 32 | |
Sfax | Mahres | El Nasr Mahres | 16 | – | – | 16 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 53 | – | – | 53 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 67 | – | – | 67 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 20 | – | – | 20 | |
Médenine | Médenine | El Nasr | 24 | – | – | 24 | |
Gabès | Gabès | El Amal 5 | 43 | – | – | 43 | |
Gabès | Gabès | El Nour | – | 18 | – | 18 | |
Total 1995 | 351 | 18 | 32 | 401 | |||
Total Général | 1743 | 107 | 147 | 1997 |
Représentation
Détails
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nombre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social | Social Amélioré | Economique | |||||
1996 | Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 84 | – | – | 84 |
Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 21 | – | – | 21 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 64 | – | – | 64 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 8 | – | – | 8 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 29 | – | – | 29 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 70 | – | – | 70 | |
Gabès | Gabès | S 4 Gabès | – | – | 18 | 18 | |
Total 1996 | 276 | 0 | 18 | 294 | |||
1997 | Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 20 | – | – | 20 |
Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 15 | – | – | 15 | |
Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 41 | – | – | 41 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 26 | – | – | 26 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 85 | – | – | 85 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 37 | – | – | 37 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 18 | – | – | 18 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 34 | – | – | 34 | |
Gabès | Gabès | El Amal 5 | 49 | – | – | 49 | |
Gabès | Gabès | El Amal 5 | 22 | – | – | 22 | |
Gabès | Gabès | El Nour | 30 | – | – | 30 | |
Gabès | Gabès | El Nour | 18 | – | – | 18 | |
Gafsa | Gafsa Sud | El Fath | 49 | – | – | 49 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 76 | – | – | 76 | |
Total 1997 | 520 | 0 | 0 | 520 | |||
1998 | Sfax | Sfax | El Habib | 98 | – | – | 98 |
Sfax | Sfax | El Habib | 52 | – | – | 52 | |
Gabès | Gabès | El Amal 5 | 74 | – | – | 74 | |
Total 1998 | 224 | 0 | 0 | 224 | |||
1999 | Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 230 | – | – | 230 |
Total 1999 | 230 | 0 | 0 | 230 | |||
2000 | Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 94 | – | – | 94 |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 144 | – | – | 144 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | – | 72 | – | 72 | |
Gabès | Gabès | El Amal 5 | 51 | – | – | 51 | |
Total 2000 | 289 | 72 | 0 | 361 | |||
Total Général | 1539 | 72 | 18 | 1629 |
Représentation
Détails
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nombre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social | Social Amélioré | Economique | |||||
2001 | Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | 141 | – | – | 141 |
Sfax | Skhira | Skhira | 27 | – | – | 27 | |
Sfax | Agarèb | Cité EL Rafaha | 26 | – | – | 26 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 30 | – | – | 30 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 29 | – | – | 29 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 27 | – | – | 27 | |
Gafsa | Gafsa | Ras El Kef | 41 | – | – | 41 | |
Gafsa | Gafsa | Zarrouk | – | 7 | – | 7 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 26 | – | – | 26 | |
Total 2001 | 347 | 7 | 0 | 354 | |||
2002 | Sfax | Sidi Mansour | El Mansoura 1 | – | 27 | – | 27 |
Sfax | El Hencha | El Hencha Centre Ville | 25 | – | – | 25 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 66 | – | – | 66 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | 27 | – | – | 27 | |
Médenine | Médenine | El Nasr | 24 | – | – | 24 | |
Gabès | Gabès | El Amal 6 | 29 | – | – | 29 | |
Gabès | Gabès | El Amal 6 | 32 | – | – | 32 | |
Gabès | Mtorrech | Mtorrech Centre Ville | – | – | 17 | 17 | |
Kébili | Kébili | El Waha | 40 | – | – | 40 | |
Gafsa | Gafsa | Zarrouk | – | – | 15 | 15 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 34 | – | – | 34 | |
Total 2002 | 277 | 27 | 32 | 336 | |||
2003 | Sfax | Mahres | El Assil Mahres | 26 | – | – | 26 |
Sfax | Sfax | Alain El Karray | – | 32 | – | 32 | |
Sfax | Sfax | El Mansoura 1 | – | 22 | – | 22 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 58 | – | – | 58 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 24 | 24 | |
Gabès | Gabès | El Amal 6 | 38 | – | – | 38 | |
Tozeur | Tozeur | Ras Dhraa | 20 | – | – | 20 | |
Total 2003 | 142 | 54 | 24 | 220 | |||
2004 | Sfax | Sfax | Alain El Karray | – | 26 | – | 26 |
Sfax | Sfax | El Mansoura 2 | 34 | – | – | 34 | |
Sfax | Sfax | El Mansoura 2 | 30 | – | – | 30 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 38 | – | – | 38 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 14 | – | – | 14 | |
Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 14 | – | – | 14 | |
Sfax | Sfax | El Habib | – | 32 | – | 32 | |
Médenine | Médenine | El Nasr | 24 | – | – | 24 | |
Médenine | Médenine | El Nasr | 6 | – | – | 6 | |
Gabès | Mtorrech | Mtorrech | – | – | 24 | 24 | |
Gabès | Gabès | Ezdihar Route Médenine | – | 16 | – | 16 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 31 | – | – | 31 | |
Tozeur | Nafta | El Waha | 25 | – | – | 25 | |
Total 2004 | 216 | 74 | 24 | 314 | |||
2005 | Sfax | Mahres | El Assil Mahres | 20 | – | – | 20 |
Sfax | Sfax | El Ons Sakiet El Zit | – | 23 | – | 23 | |
Sfax | Sfax | Alain El Karray | – | 16 | – | 16 | |
Sfax | Sfax | El Mansoura 1 | – | – | 17 | 17 | |
Sfax | Sfax | El Mansoura 2 | 33 | – | – | 33 | |
Sfax | Sfax | Gremda | – | – | 14 | 14 | |
Sfax | Sfax | El Harass El Watani | – | – | 26 | 26 | |
Sfax | Sfax | El Messaadine | – | – | 15 | 15 | |
Médenine | Djerba Midoun | El Riadh | – | – | 17 | 17 | |
Total 2005 | 53 | 39 | 89 | 181 | |||
Total Général | 1035 | 201 | 169 | 1405 |
Représentation
Détails
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nbre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social | Social Amélioré | Economique | |||||
2006 | Sfax | Thyna | Thyna | 42 | – | – | 42 |
Sfax | Sfax | El Messaadine | – | – | 15 | 15 | |
Sfax | Sfax | Sikak EL Hadid | – | – | 16 | 16 | |
Sfax | Sakiet El Zit | El Ons | – | 23 | – | 23 | |
Médenine | Médenine | El Nasr | – | 34 | – | 34 | |
Gabès | Gabès | Mtorrech | – | – | 14 | 14 | |
Gabès | Gabès | Mtorrech | – | – | 14 | 14 | |
Gafsa | Gafsa | Les Jeunes | – | – | 23 | 23 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid Ouest | El Brahmia | 23 | – | – | 23 | |
Tozeur | Tozeur | El Chebbi | 36 | – | – | 36 | |
Total 2006 | 101 | 57 | 82 | 240 | |||
2007 | Sfax | Sfax | Thyna El Jadida | 60 | – | – | 60 |
Sfax | Kerkenah | El Ramla | – | – | 89 | 89 | |
Sfax | Sfax | Thyna | 98 | – | – | 98 | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid | Rouabi | – | 46 | – | 46 | |
Total 2007 | 158 | 46 | 89 | 293 | |||
2008 | Sfax | Thyna | Thyna | 146 | – | – | 146 |
Médenine | Fatou | Fatou | – | – | 32 | 32 | |
Tozeur | El Chebbi | El Chebbi | 34 | – | – | 34 | |
Total 2008 | 180 | 0 | 32 | 212 | |||
2009 | Sfax | Thyna | Thyna | 89 | – | – | 89 |
Sfax | Cité Bahri | Cité Bahri | – | – | 13 | 13 | |
Sfax | Rifiyat Skhira | Rifiyat Skhira | 15 | – | – | 15 | |
Sfax | El Habib | El Habib | – | – | 16 | 16 | |
Médenine | Fatou | Fatou | – | – | 36 | 36 | |
Médenine | El Salam | El Salam | – | – | 40 | 40 | |
Kébili | El Waha | El Waha | – | 8 | – | 8 | |
Kébili | El Waha | El Waha | 36 | – | – | 36 | |
Total 2009 | 140 | 8 | 105 | 253 | |||
2010 | Sfax | Thyna | Thyna | 132 | – | – | 132 |
Sfax | Agarèb | Agarèb | 36 | – | – | 36 | |
Tozeur | El Chebbi | El Chebbi | 36 | – | – | 36 | |
Total 2010 | 204 | 0 | 0 | 204 | |||
Total Général | 783 | 111 | 308 | 1202 |
Représentation
Détails
Programme | Gouvernorat | Délégation | Cité / lieu | Nbre de logements / catégorie | Nbre de logements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social | Social Amélioré | Economique | |||||
