حومة السوق ، جربة ، مدنين ، تونس
للبيع - Locaux commerciaux
| النوع | عدد الشقق | المساحة (م²) | السعر(د.ت.) إبتداءا من |
| S+1 | |||
| S+3 |
| النوع | عدد المحلات التجارية | المساحة (م²) | السعر(د.ت.) إبتداءا من |
| محل تجاري | 5 | 35 | 75 446 |
| الطابق | رقم الشقة | المساحة (م²) | السعر (دينار) |
| 1er | |||
| 2ème |
| الطابق | رقم الشقة | المساحة (م²) | السعر (دينار) |
| 1er | |||
| الطابق | رقم المحل التجاري | المساحة (م²) | السعر (دينار) |
| RDC | 1 | 36 | 78 064 |
| 2 | 36 | 78 064 | |
| 3 | 50 | 107 933 | |
| 5 | 169 | 377 587 | |
| 6 | 35 | 75 446 | |
| 7 | 44 | 93 534 |

