مشروع قبلي

Projet Kébili
سيتي أواسيس ، قبلي ، تونس
للبيع - Economique individuel

الخصائص

الرفاهية

الخدمات

 
النوع عدد المساكن Surface bâtie (m²) à partir de Surface du lot (m²) à partir de Prix TTC(DT) à partir de
S+1 26 47.5 99 102910

 

N° Logement Surface bâtie (m²)  Surface du lot (m²) 
251 47.5 101
252 47.5 101
253 47.5 100
255 47.5 100
256 47.5 101
261 47.5 139
262 47.5 190
263 47.5 111
264 47.5 111
265 47.5 110
266 47.5 109
267 47.5 111
268 47.5 111
269 47.5 111
270 47.5 110
271 47.5 110
272 47.5 139
273 47.5 139
 

الموقع
d
c