Route Mharza km 2, Sfax, Tunisie
Futur Projet - Social amélioré - collectif
| Type | Nombre d'appartements | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de |
| S+1 | 23 | ||
| S+2 | 103 | ||
| S+3 | 2 |
| Type | Nombre d'appartements | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de |
| S+1 | 23 | ||
| S+2 | 103 | ||
| S+3 | 2 |
A ne pas raterA Sfax, Route Gremda km 9, Economique Collectif, 103… More Details
Résidence l'Océan 85 logements collectifs et 08 Locaux… More Details
FOPROLOSA Sfax, Thyna, Route Gabès km 8, Zanket El… More Details
Résidence Sidi Zayed Djerba