Route Bouzayen, Gremda, Sfax, Tunisie
À Vendre - Economique collectif, Locaux commerciaux
| Type | Nombre d'appartements | Surface (m²) à partir de |
| S+1 | 04 | 83 |
| S+2 | 45 | 93 |
| S+3 | 10 | 127 |
| Type | Nombre de locaux de commerce | Surface (m²) à partir de |
| Local de commerce | 07 | 36 |
| N° APP | Surface Brute (m2) |
| B23 | 83 |
| B33 | 83 |
| B43 | 83 |
| B53 | 84 |
| N° APP | Surface Brute (m2) |
| B01 | 117 |
| B11 | 117 |
| B21 | 117 |
| B31 | 117 |
| B41 | 117 |
| B51 | 118 |
| B12 | 94 |
| B22 | 94 |
| B32 | 94 |
| B42 | 94 |
| B52 | 94 |
| B24 | 100 |
| B34 | 100 |
| B44 | 100 |
| B54 | 102 |
| B25 | 110 |
| B35 | 110 |
| B45 | 110 |
| B55 | 111 |
| C01 | 112 |
| C11 | 112 |
| C21 | 112 |
| C31 | 112 |
| C41 | 112 |
| C51 | 112 |
| C03 | 95 |
| C13 | 105 |
| C23 | 95 |
| C33 | 95 |
| C43 | 95 |
| C53 | 95 |
| C04 | 121 |
| C14 | 121 |
| C27 | 123 |
| C37 | 123 |
| C47 | 123 |
| C57 | 123 |
| C25 | 98 |
| C35 | 98 |
| C45 | 98 |
| C55 | 99 |
| C26 | 112 |
| C36 | 112 |
| C46 | 112 |
| C56 | 114 |
| N° APP | Surface Brute (m2) |
| C02 | 134 |
| C12 | 134 |
| C22 | 134 |
| C32 | 134 |
| C42 | 134 |
| C52 | 135 |
| C24 | 127 |
| C34 | 127 |
| C44 | 127 |
| C54 | 129 |
| N° LC | Surface Brute (m2) |
| C6 | 65 |
| C7 | 61 |
| C8 | 73 |
| C9 | 55 |
| C10 | 58 |
| C11 | 36 |
| C12 | 45 |




