Projet Kébili

Projet Kébili
Cité Oasis, Kébili, Tunisie
À Vendre - Economique individuel

Descriptif

Confort

Services

 
Type Nombre de logements Surface bâtie (m²) à partir de Surface du lot (m²) à partir de Prix TTC(DT) à partir de
S+1 26 47.5 99 102910

 

N° Logement Surface bâtie (m²)  Surface du lot (m²)  prix de vente en TTC 
248 47.5 153 126530
249 47.5 162 135230
250 47.5 100 102910
251 47.5 101 108900
252 47.5 101 103250
253 47.5 100 108560
254 47.5 100 102910
255 47.5 101 106640
256 47.5 101 103250
257 47.5 100 106300
258 47.5 100 102910
261 47.5 139 125180
262 47.5 190 141330
263 47.5 111 110030
264 47.5 111 108900
265 47.5 110 109690
266 47.5 109 108230
267 47.5 111 110030
268 47.5 111 108900
269 47.5 111 110030
270 47.5 110 108560
271 47.5 110 109690
272 47.5 139 135350
273 47.5 139 136480
 

Emplacement
d
c