طريق بوزين ، غرمدة ، صفاقس ، تونس
بصدد الإنجاز إقتصادي جماعي، محلات تجارية
| النوع | عدد الشقق | المساحة (م²) | السعر(د.ت.) إبتداءا من |
| S+1 | |||
| S+2 | |||
| S+3 |
| النوع | عدد المحلات التجارية | المساحة (م²) | السعر(د.ت.) إبتداءا من |
| محل تجاري | 07 |
| N° APP | Surface Brute (m2) | Prix TTC (TND |
| B23 | 83 | |
| B53 | 83 | |
| B53 | 83 | |
| B53 | 83 |
| N° APP | Surface Brute (m2) | Prix TTC (TND |




