Route Bouzayen, Gremda, Sfax, Tunisie
En cours de construction - Economique collectif, Locaux commerciaux
| Type | Nombre d'appartements | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de |
| S+1 | |||
| S+2 | |||
| S+3 |
| Type | Nombre de locaux de commerce | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de |
| Local de commerce | 07 |
| N° APP | Surface Brute (m2) | Prix TTC (TND |
| B23 | 83 | |
| B53 | 83 | |
| B53 | 83 | |
| B53 | 83 |
| N° APP | Surface Brute (m2) | Prix TTC (TND |




