Route Mharza km 2, Sfax, Tunisie
Futur Projet - Social amélioré - collectif
Type | Nombre d'appartements | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de |
S+1 | 23 | ||
S+2 | 103 | ||
S+3 | 2 |
Type | Nombre d'appartements | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de |
S+1 | 23 | ||
S+2 | 103 | ||
S+3 | 2 |
A Sfax, Route Gremda km 9, Economique Collectif, 103… Plus d'informations
S+1, S+2, S+3 Plus d'informations