Route Gabès Km 9, Thyna, Sfax, Tunisie
À Vendre - Social amélioré - collectif
| Type | Nombre d'appartements | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de |
| S+2 | 124 | 79 |
| Etage | Bloc | N° Appartement | Surface (m²) |
| RDC | G | G01 | 79 |
| G02 | 85 | ||
| G03 | 84 | ||
| H | H01 | 96 | |
| H02 | 85 | ||
| H03 | 84 | ||
| I | I01 | 85 | |
| I02 | 85 | ||
| I03 | 87 | ||
| I04 | 85 | ||
| I05 | 89 | ||
| J | J01 | 89 | |
| J02 | 85 | ||
| J03 | 87 | ||
| J04 | 85 | ||
| J05 | 85 | ||
| K | K01 | 84 | |
| K02 | 85 | ||
| K03 | 93 | ||
| L | L01 | 84 | |
| L02 | 85 | ||
| L03 | 93 | ||
| 1er | G | G11 | 96 |
| G12 | 85 | ||
| G13 | 84 | ||
| H | H11 | 96 | |
| H12 | 85 | ||
| H13 | 84 | ||
| I | I11 | 88 | |
| I12 | 88 | ||
| I13 | 87 | ||
| I14 | 85 | ||
| I15 | 89 | ||
| J | J11 | 89 | |
| J12 | 85 | ||
| J13 | 87 | ||
| J14 | 88 | ||
| J15 | 88 | ||
| K | K11 | 85 | |
| K12 | 85 | ||
| K13 | 86 | ||
| K14 | 85 | ||
| L | L11 | 84 | |
| L12 | 85 | ||
| L13 | 86 | ||
| L14 | 85 | ||
| 2ème | G | G21 | 85 |
| G22 | 85 | ||
| G23 | 84 | ||
| G24 | 84 | ||
| H | H21 | 85 | |
| H22 | 85 | ||
| H23 | 84 | ||
| H24 | 84 | ||
| I | I21 | 88 | |
| I22 | 88 | ||
| I23 | 87 | ||
| I24 | 85 | ||
| I25 | 89 | ||
| J | J21 | 88 | |
| J22 | 88 | ||
| J23 | 87 | ||
| J24 | 88 | ||
| J25 | 89 | ||
| K | K21 | 84 | |
| K22 | 85 | ||
| K23 | 85 | ||
| K24 | 84 | ||
| L | L21 | 84 | |
| L22 | 85 | ||
| L23 | 85 | ||
| L24 | 84 | ||
| 3ème | G | G31 | 85 |
| G32 | 85 | ||
| G33 | 84 | ||
| G34 | 84 | ||
| H | H31 | 85 | |
| H32 | 85 | ||
| H33 | 84 | ||
| H34 | 84 | ||
| I | I31 | 88 | |
| I32 | 88 | ||
| I33 | 87 | ||
| I34 | 85 | ||
| I35 | 89 | ||
| J | J31 | 89 | |
| J32 | 85 | ||
| J33 | 87 | ||
| J34 | 88 | ||
| J35 | 88 | ||
| K | K31 | 84 | |
| K32 | 85 | ||
| K33 | 85 | ||
| K34 | 84 | ||
| L | L31 | 84 | |
| L32 | 85 | ||
| L33 | 85 | ||
| L34 | 84 | ||
| 4ème | G | G41 | 85 |
| G42 | 85 | ||
| G43 | 84 | ||
| G44 | 84 | ||
| H | H41 | 85 | |
| H42 | 85 | ||
| H43 | 84 | ||
| H44 | 84 | ||
| I | I41 | 88 | |
| I42 | 88 | ||
| I43 | 87 | ||
| I44 | 85 | ||
| I45 | 89 | ||
| J | J41 | 89 | |
| J42 | 85 | ||
| J43 | 87 | ||
| J44 | 88 | ||
| J45 | 88 | ||
| K | K41 | 85 | |
| K42 | 85 | ||
| K43 | 86 | ||
| K44 | 85 | ||
| L | L41 | 84 | |
| L42 | 85 | ||
| L43 | 86 | ||
| L44 | 85 |










