Cité Oasis, Kébili, Tunisie
À Vendre - Social individuel
| Type | Nombre de logements | Surface bâtie (m²) à partir de | Surface du lot (m²) à partir de | Prix TTC(DT) à partir de |
| S+1 | 26 | 47.5 | 99 | 102910 |
| N° Logement | Surface bâtie (m²) | Surface du lot (m²) | |
| 251 | 47.5 | 101 | |
| 261 | 47.5 | 139 | |
| 262 | 47.5 | 190 | |
| 263 | 47.5 | 111 | |
| 265 | 47.5 | 110 | |
| 267 | 47.5 | 111 | |
| 269 | 47.5 | 111 | |








